|
|
|
Produktdetails:
|
| Geschwindigkeit justieren: | Frequenzumrichter | Geschwindigkeit der Falzmaschine: | 110meters/min |
|---|---|---|---|
| Betriebsoberfläche: | Touch-Screen | Kontrolle: | Servomotorkontrolle |
| Stromspannung: | 380V,50HZ | Produktionskapazität: | Abhängig von der Breite der Jumbo-Rolle |
| Hervorheben: | Frequenzumrechner für das Falten von Gewebepapier,Gewebepapier-V-Faltmaschine,Maschine mit Servomotor |
||
Diese Anzeigelösung besteht aus folgenden Maschinen:
| Modell | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (Jumbo Roll Breite): | 1260 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm |
| (Vakuumpumpe): | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 50 kW |
| (Schnittlänge in Ausgangsrichtung): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, andere Größe sollte bestellt werden) | |||
| (Konstruktionsgeschwindigkeit): | Die Fahrzeugklasse wird nach der in Absatz 1 genannten Anlage erstellt. | |||
| (Betriebsgeschwindigkeit): | 10 m/min/Strecke) | |||
| (Max. Durchmesser der Jumbo-Rolle): | 1500mm, ((1500mm, andere Größe sollte bestellt werden) | |||
| (Unwinder): | (2 bis 6 Sätze) | |||
| (Optionen): | ||||
| (Einheit für das Prägewerk): | (Stahl-zu-Stahl/Felt/Papier-/Gummi-Roller-Geboss) | |||
| (Lamination) | (Punkt-zu-Punkt/eingebettet/andere) | |||
| (Kantenprägungen): | Lagerräder oder Kmit einer Länge von mehr als 20 cmTyp | |||











Ansprechpartner: Ronald
Telefon: +86 13928299440