|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
GSM: | 13-15gsm,1-3 plies | Embossing Unit: | steel to steel embossing unit |
---|---|---|---|
Edge embossing unit: | Optional | Speed: | 100-110meters/min |
Size: | 200*200 (customized) | Voltage: | 380V ,50HZ |
Warranty: | One year | Machine Color: | white or customized |
Auto transfer: | optional |
Diese Display-Lösung besteht aus folgenden Maschinen:
Modell | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
(Jumbo-Rollenbreite): | 1260 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm |
(Vakuumpumpe): | 18,5 kW | 18,5 kW | 22 kW | 50 kW |
(Ausgabeseitige Schnittlänge): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, andere Größen müssen bestellt werden) | |||
(Konstruktionsgeschwindigkeit): | (0~130 m/min/Spur) | |||
(Betriebsgeschwindigkeit): | 10 m/min/Spur) | |||
(Max. Durchmesser der Jumbo-Rolle): | 1500 mm,(1500 mm, andere Größen müssen bestellt werden) | |||
(Abwickler): | (2~6 Sätze) | |||
(Optionen): | ||||
(Prägeeinheit): | (Stahl-zu-Stahl/Filz/Papier/Gummiwalzenprägung) | |||
(Laminierung): | (Punkt-zu-Punkt/verschachtelt/andere) | |||
(Kantenprägung): | Lagerrollen oder KRändelhülsenTyp |
Ansprechpartner: Ronald
Telefon: +86 13928299440