![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gsm: | 13-15gsm,1-3 plies | Speed: | 110meters/min |
---|---|---|---|
Embossing Unit: | steel to steel embossing unit | Edge embossing: | optional |
Cutting speed: | 110 cuts/min | Folded size: | customized |
Warranty: | One year | Machine Color: | white or customized |
Hervorheben: | Vakuumpumpen-Taschentuch-Produktionslinie,Anpassbare Vakuumpumpen-Produktionslinie,Anpassbare Taschentuch-Produktionslinie |
Diese Anzeigelösung besteht aus folgenden Maschinen:
Modell | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
(Jumbo Roll Breite): | 1260 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm |
(Vakuumpumpe): | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 50 kW |
(Schnittlänge in Ausgangsrichtung): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, andere Größe sollte bestellt werden) | |||
(Konstruktionsgeschwindigkeit): | Die Fahrzeugklasse wird nach der in Absatz 1 genannten Anlage erstellt. | |||
(Betriebsgeschwindigkeit): | 10 m/min/Strecke) | |||
(Max. Durchmesser der Jumbo-Rolle): | 1500mm, ((1500mm, andere Größe sollte bestellt werden) | |||
(Unwinder): | (2 bis 6 Sätze) | |||
(Optionen): | ||||
(Einheit für das Prägewerk): | (Stahl-zu-Stahl/Felt/Papier-/Gummi-Roller-Geboss) | |||
(Lamination) | (Punkt-zu-Punkt/eingebettet/andere) | |||
(Kantenprägungen): | Lagerräder oder Kmit einer Länge von mehr als 20 cmTyp |
Ansprechpartner: Ronald
Telefon: +86 13928299440