|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximale Breite der Grundrolle: | 1100 mm | Maximal Durchmesser der Mutterrolle: | 1 400 mm |
|---|---|---|---|
| Schneidgeschwindigkeit: | 50-150mal/min | Schnitt von Größe: | A3/A4 |
| Farbe: | Weiß | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | A4-Kopierpapierschneidemaschine,A3 Kopiermaschine,Präzisionsschneidende Kopierpapierschneidmaschine |
||
| Papierbreite | : | Höchstbreite 1100 mm |
| Schnittzahlen | : | 5 Schneidmesser A4 210 mm (Breite): 6 Sätze Schneidmesser |
| Durchmesser der Papierrollen | : | Max.Ф1400 mm |
| Durchmesser des Papierkerns | : | 3 ′′ (76,2 mm) oder 6 Zoll |
| Gewicht der Mutterrolle | : | Max. 1200 kg |
| Verpackungspapier | : | Papier für Kopien mit hoher Qualität; Büropapier mit hoher Qualität; |
| Papiergewicht | : | 60 bis 100 g/m2 |
| Länge des Blattes | : | 297 mm (speziell für A4-Papier entwickelt, die Schneidlänge beträgt 297 mm) |
| Betrag der Ream | : | 500 Blätter max. Höhe: 45-55 mm |
| Produktionsgeschwindigkeit | : | Maximal 0-45m/min (abhängig von der Papierkwalifikation) |
| Max. Anzahl der Schnitte | : | Max 150 Schnitte/min |
| Ausgang der Spalte | : | Maximal 6 Ramen/min |
| Schnittlast | : | 100 g/m2 (1 × 100 g/m2) |
| Schnittgenauigkeit | : | ±0,2 mm |
| Zustand des Schneidens | : | Es gibt keine Geschwindigkeitsänderung, keine Pause, man schneidet das ganze Papier auf einmal und braucht das geeignete Papier. |
| Hauptstromversorgung | : | 2*380V /50HZ |
| Spannung | : | 220 V Wechselstrom / 24 V Gleichstrom |
| Macht | : | 18 KW |
| Stromverbrauch | : | 5 bis 6 kW/h |
| Luftverbrauch | : | 200 NL/min |
| Luftdruck | : | 6 bis 8 bar |
| Schnitt an der Kante | : | 5 bis 10 mm*2 |
| Sicherheitsstandard | : | Konstruktion nach dem Sicherheitsstandard Chinas |
Ansprechpartner: Ronald
Telefon: +86 13928299440