![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
backstand: | 1-3set | Schlitzbreite: | adjsutable |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 200m/Min | Kerndurchmesser.: | 76mm |
Endprodukt-Durchmesser.: | 0-110mm | Hauptmotor: | 4Kw |
Ursprungsort: | China (Festland) | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten |
Garantie: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | Papierslitter rewinder,Papier Schneidemaschine |
Großes riesiges Trennungsbewegungsfahren der Rollenpapier-Slitter-Maschinen-200m/minimales
DM-FC, das Rückspulenmaschine aufschlitzt
Modell | 1575 | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 |
Max.width der riesigen Rolle (Millimeter) | 1750 | 1950 | 2150 | 2550 | 2850 |
Durchmesser der riesigen Rolle (Millimeter) | ≤1500mm | ||||
Endproduktdurchmesser (Millimeter) | 1100 | ||||
Endproduktbreite (Millimeter) | justierbar | ||||
Backstand | 1-3sets (sollte bestellt werden) | ||||
Luftschacht | 1-4pcs (sollte bestellt werden) | ||||
Kalandernde Einheit | Stahl zum Gummi, Stahl zum Stahl (sollte bestellt werden) | ||||
Kraftübertragungssystem | Kette und Kettenrad oder Trennen Bewegungsdes fahrens (sollte bestellt werden) | ||||
Energie | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (Basis auf dem Modell) | ||||
Luftdruck | 0.8Mpa (Benutzer zur Verfügung gestellt) | ||||
Maschinengröße (Millimeter) | 6200*2600*1800-6200*4000*1800 (L*W*H, Basis auf Modell) |
Ansprechpartner: Ronald
Telefon: +86 13928299440