![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
backstand: | 1-4 Sätze | Schlitzbreite: | adjsutable |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 200m/Min | Rückspulenrolle: | Luftschacht |
Engesteuerung: | Pneumatisch | Spannung: | 380v/50HZ |
Computerisiert: | Ja | Energie (W): | 7.5KW |
Hervorheben: | Papierslitter rewinder,Papier Schneidemaschine |
Toilettengewebe Maschine mit dem rückspulenden Luftschacht-Slitter, Servomotor der hohen Qualität
ZE-FJ-F, das Rückspulenmaschine aufschlitzt
Eigenschaften:
1. hohe Geschwindigkeit: 200-300m/min
2. Trennen Bewegungsdes fahrens
3. SIEMENS PLC-Kontrolle
4. SIEMENS-Touch Screen Einstellung
Parameter:
Modell | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
Max.width der riesigen Rolle (Millimeter) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
Durchmesser der riesigen Rolle (Millimeter) | ≤1200mm | ||||
Endproduktdurchmesser (Millimeter) | 1200 | ||||
Endproduktbreite (Millimeter) | justierbar | ||||
Backstand | 1-6sets (sollte bestellt werden) | ||||
Luftschacht | 1-4pcs (sollte bestellt werden) | ||||
Kalandernde Einheit | Stahl zum Gummi, Stahl zum Stahl (sollte bestellt werden) | ||||
Kraftübertragungssystem | Kette und Kettenrad oder Trennen Bewegungsdes fahrens (sollte bestellt werden) | ||||
Energie | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (Basis auf dem Modell) | ||||
Luftdruck | 0.8Mpa (Benutzer zur Verfügung gestellt) | ||||
Maschinengröße (Millimeter) | 6200*2600*1800-6200*4000*1800 (L*W*H, Basis auf Modell) |
Ansprechpartner: Ronald
Telefon: +86 13928299440